Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016
Flugplatz Marburg-Schönstadt
# | Competitor | Total Points |
---|---|---|
6 | GÖHLER, Sven | 12845 |
1 | SCHNEIDER, Uwe | 12109 |
15 | FINK, Thomas | 11586 |
10 | BÄHR, Fabian | 11307 |
2 | WEGNER, Martin | 11300 |
1 FIN Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
15 | FINK, Thomas | 4.26 | 1000 |
1 | SCHNEIDER, Uwe | 5.51 | 984 |
6 | GÖHLER, Sven | 7.75 | 956 |
2 FON Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
19 | CARL, Astrid | 11.00 | 1000 |
6 | GÖHLER, Sven | 20.00 | 970 |
10 | BÄHR, Fabian | 28.00 | 944 |
3 JDG Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
2 | WEGNER, Martin | 7.40 | 1000 |
26 | GEGEVICIUS, Tadas | 23.50 | 980 |
18 | MUNZ, Benedict | 30.25 | 971 |
4 FON Final Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
8 | SIEBEL, Thomas | 12.00 | 1000 |
7 | PIEPER, Markus | 35.00 | 914 |
10 | BÄHR, Fabian | 36.00 | 910 |
5 HWZ Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
6 | GÖHLER, Sven | 2.65 | 1000 |
13 | ELSNER, Thomas | 6.91 | 997 |
16 | WIECZOREK, Moritz | 29.69 | 981 |
6 LRN Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
13 | ELSNER, Thomas | 15.61 | 1000 |
15 | FINK, Thomas | 15.13 | 955 |
3 | STRASMANN, David | 14.38 | 884 |
7 MDD Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
6 | GÖHLER, Sven | 15.35 | 1000 |
3 | STRASMANN, David | 20.80 | 998 |
25 | EHM, Oliver | 23.63 | 997 |
8 FON Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
19 | CARL, Astrid | 9.00 | 1000 |
6 | GÖHLER, Sven | 11.00 | 986 |
15 | FINK, Thomas | 19.00 | 928 |
9 PDG Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
1 | SCHNEIDER, Uwe | 31.00 | 1000 |
11 | MEINL, Sylvia | 45.00 | 964 |
7 | PIEPER, Markus | 51.00 | 948 |
10 HWZ Final Official 2 Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
7 | PIEPER, Markus | 0.35 | 1000 |
4 | KREINS, Pascal | 0.67 | 996 |
13 | ELSNER, Thomas | 1.63 | 986 |
11 CRAT Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
6 | GÖHLER, Sven | 0.70 | 1000 |
15 | FINK, Thomas | 19.15 | 938 |
10 | BÄHR, Fabian | 22.48 | 927 |
12 XDD Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
26 | GEGEVICIUS, Tadas | 4811.00 | 1000 |
9 | WEBER, Gerhard | 2963.00 | 862 |
29 | KLOSS, Michael | 2866.00 | 854 |
13 ELB Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
18 | MUNZ, Benedict | 82.86 | 1000 |
29 | KLOSS, Michael | 80.63 | 954 |
10 | BÄHR, Fabian | 75.93 | 858 |
14 JDG Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
1 | SCHNEIDER, Uwe | 179.00 | 1000 |
24 | IBES, Siegrid | 193.00 | 976 |
3 | STRASMANN, David | 211.00 | 945 |
15 HWZ Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
3 | STRASMANN, David | 65.00 | 1000 |
24 | IBES, Siegrid | 80.00 | 987 |
4 | KREINS, Pascal | 131.00 | 945 |
16 MDT Final Official 1
# | Competitor | Result | Score |
---|---|---|---|
15 | FINK, Thomas | 275.00 | 1000 |
28 | ERNI, René | 315.00 | 949 |
6 | GÖHLER, Sven | 346.00 | 910 |