Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Results For Task #1 - Fly In, CIA AX Rule 15.4, August 5 2016 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 15 FINK, Thomas GER GER 4.26 0 4.26 1000 0 0 1000
2 1 SCHNEIDER, Uwe GER GER 5.51 0 5.51 984 0 0 984
3 6 GÖHLER, Sven GER GER 7.75 0 7.75 956 0 0 956
4 28 ERNI, René SUI SUI 8.45 0 8.45 948 0 0 948
5 8 SIEBEL, Thomas GER GER 11.54 0 11.54 909 0 0 909
6 13 ELSNER, Thomas GER GER 13.81 0 13.81 881 0 0 881
7 31 FOKKEN, Jan NED NED 15.76 0 15.76 857 0 0 857
8 26 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 17.17 0 17.17 839 0 0 839
9 22 KRÄCK, Katharina GER GER 21.15 0 21.15 789 0 0 789
10 3 STRASMANN, David GER GER 21.39 0 21.39 786 0 0 786

11 25 EHM, Oliver GER GER 25.52 0 25.52 735 0 0 735
12 4 KREINS, Pascal GER GER 32.89 0 32.89 643 0 0 643
13 12 KLOSS, Elise GER GER 36.96 0 36.96 592 0 0 592
14 19 CARL, Astrid GER GER 37.45 0 37.45 586 0 0 586
15 11 MEINL, Sylvia GER GER 42.03 0 42.03 529 0 0 529
16 14 SCHWARZ, Bastian GER GER 43.06 0 43.06 516 0 0 516
17 17 WITTICH, Stephan GER GER 50.00 0 50.00 484 0 0 484
18 7 PIEPER, Markus GER GER 71.00 0 71.00 452 0 0 452
19 29 KLOSS, Michael GER GER 79.00 0 79.00 419 0 0 419
20 2 WEGNER, Martin GER GER 82.00 0 82.00 387 0 0 387

21 18 MUNZ, Benedict GER GER 85.00 0 85.00 355 0 0 355
22 20 FRIDRICI, Mirko GER GER 96.00 0 96.00 307 0 0 307
22 5 STRAUF, Marcus GER GER 96.00 0 96.00 307 0 0 307
24 27 BORGMEIER, Matthias GER GER 136.00 0 136.00 258 0 0 258
25 24 IBES, Siegrid GER GER 138.00 0 138.00 210 0 0 210
25 10 BÄHR, Fabian GER GER 138.00 0 138.00 210 0 0 210
27 30 BAUTA, Roman POL POL 142.00 0 142.00 161 0 0 161
28 9 WEBER, Gerhard GER GER 172.00 0 172.00 129 0 0 129
29 23 SIELOFF, Heinz GER GER 266.00 0 266.00 97 0 0 97
30 16 WIECZOREK, Moritz GER GER 407.00 0 407.00 65 0 0 65

31 21 BERGER, Michael GER GER 762.00 0 762.00 32 0 0 32

Checksums DC75 0 DC75 CF88 0 0 CF88 Final

P = 31, M = 16, RM = 43.06, W = 4.26, A = 31, SM = 516

GER GER GER
FINK, Thomas SCHNEIDER, Uwe GÖHLER, Sven
15 FINK, Thomas 1 SCHNEIDER, Uwe 6 GÖHLER, Sven
D-OCTY EC-MAG D-OWMM