Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Results For Task #2 - Fly On, CIA AX Rule 15.5, August 5 2016 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 19 CARL, Astrid GER GER 11.00 0 11.00 1000 0 0 1000
2 6 GÖHLER, Sven GER GER 20.00 0 20.00 970 0 0 970
3 10 BÄHR, Fabian GER GER 28.00 0 28.00 944 0 0 944
4 7 PIEPER, Markus GER GER 45.00 0 45.00 887 0 0 887
5 2 WEGNER, Martin GER GER 48.00 0 48.00 877 0 0 877
6 24 IBES, Siegrid GER GER 51.00 0 51.00 867 0 0 867 RII.17 WRN: Handhabung GPS Logger, falsches Loggerziel
7 9 WEBER, Gerhard GER GER 52.00 0 52.00 864 0 0 864
8 15 FINK, Thomas GER GER 56.00 0 56.00 851 0 0 851
9 27 BORGMEIER, Matthias GER GER 65.00 0 65.00 821 0 0 821
10 13 ELSNER, Thomas GER GER 84.00 0 84.00 758 0 0 758

11 18 MUNZ, Benedict GER GER 92.00 0 92.00 731 0 0 731
12 8 SIEBEL, Thomas GER GER 103.00 0 103.00 695 0 0 695
13 11 MEINL, Sylvia GER GER 109.00 0 109.00 675 0 0 675
14 3 STRASMANN, David GER GER 112.00 0 112.00 665 0 0 665
15 16 WIECZOREK, Moritz GER GER 146.00 0 146.00 552 0 0 552
16 5 STRAUF, Marcus GER GER 157.00 0 157.00 516 0 0 516
17 20 FRIDRICI, Mirko GER GER 170.00 0 170.00 452 0 0 452
18 22 KRÄCK, Katharina GER GER 183.00 0 183.00 419 0 0 419
19 25 EHM, Oliver GER GER 203.00 0 203.00 387 0 0 387
20 26 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 217.00 0 217.00 355 0 0 355

21 30 BAUTA, Roman POL POL 226.00 0 226.00 323 0 0 323
22 23 SIELOFF, Heinz GER GER 228.00 0 228.00 290 0 0 290
23 21 BERGER, Michael GER GER 252.00 0 252.00 258 0 0 258 RII.17 WRN: Handhabung GPS Logger, falsches Loggerziel
24 1 SCHNEIDER, Uwe GER GER 265.00 0 265.00 226 0 0 226
25 29 KLOSS, Michael GER GER 164.00 0 164.00 484 266 0 218 R13.3.6 Distanzverletzung 13,3%
26 12 KLOSS, Elise GER GER 301.00 0 301.00 194 0 0 194
27 4 KREINS, Pascal GER GER 316.00 0 316.00 161 0 0 161
28 17 WITTICH, Stephan GER GER 317.00 0 317.00 129 0 0 129
29 14 SCHWARZ, Bastian GER GER 405.00 0 405.00 65 0 0 65
30 28 ERNI, René SUI SUI 444.00 0 444.00 32 0 0 32

31 31 FOKKEN, Jan NED NED 332.00 0 332.00 97 352 0 0 R13.3.6 Distanzverletzung 17,6%

Checksums 68C8 0 68C8 A2F4 48C2 0 7913 Final

P = 31, M = 16, RM = 157.00, W = 11.00, A = 31, SM = 516

GER GER GER
CARL, Astrid GÖHLER, Sven BÄHR, Fabian
19 CARL, Astrid 6 GÖHLER, Sven 10 BÄHR, Fabian
D-OBCK D-OWMM D-OFFB