Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Results For Task #3 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, August 5 2016 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 2 WEGNER, Martin GER GER 7.40 0 7.40 1000 0 0 1000
2 26 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 23.50 0 23.50 980 0 0 980
3 18 MUNZ, Benedict GER GER 30.25 0 30.25 971 0 0 971
4 23 SIELOFF, Heinz GER GER 36.30 0 36.30 963 0 0 963
5 15 FINK, Thomas GER GER 45.90 0 45.90 951 0 0 951
6 3 STRASMANN, David GER GER 50.00 0 50.00 946 0 0 946
7 10 BÄHR, Fabian GER GER 104.00 0 104.00 878 0 0 878
8 30 BAUTA, Roman POL POL 145.00 0 145.00 826 0 0 826
9 31 FOKKEN, Jan NED NED 152.00 0 152.00 817 0 0 817
10 6 GÖHLER, Sven GER GER 174.00 0 174.00 789 0 0 789

11 11 MEINL, Sylvia GER GER 194.00 0 194.00 764 0 0 764
12 13 ELSNER, Thomas GER GER 275.00 0 275.00 661 0 0 661
13 12 KLOSS, Elise GER GER 295.00 0 295.00 636 0 0 636
14 27 BORGMEIER, Matthias GER GER 346.00 0 346.00 572 0 0 572
15 16 WIECZOREK, Moritz GER GER 369.00 0 369.00 543 0 0 543
16 19 CARL, Astrid GER GER 390.00 0 390.00 516 0 0 516
17 7 PIEPER, Markus GER GER 412.00 0 412.00 484 0 0 484
18 1 SCHNEIDER, Uwe GER GER 458.00 0 458.00 452 0 0 452
19 29 KLOSS, Michael GER GER 469.00 0 469.00 419 0 0 419
20 14 SCHWARZ, Bastian GER GER 555.00 0 555.00 387 0 0 387

21 22 KRÄCK, Katharina GER GER 568.00 0 568.00 355 0 0 355
22 20 FRIDRICI, Mirko GER GER 585.00 0 585.00 323 0 0 323
23 5 STRAUF, Marcus GER GER 597.00 0 597.00 290 0 0 290
24 8 SIEBEL, Thomas GER GER 627.00 0 627.00 258 0 0 258
25 28 ERNI, René SUI SUI 628.00 0 628.00 226 0 0 226
26 4 KREINS, Pascal GER GER 647.00 0 647.00 194 0 0 194
27 17 WITTICH, Stephan GER GER 694.00 0 694.00 161 0 0 161
28 25 EHM, Oliver GER GER 703.00 0 703.00 129 0 0 129
29 9 WEBER, Gerhard GER GER 915.00 0 915.00 97 0 0 97
30 24 IBES, Siegrid GER GER 969.00 0 969.00 65 0 0 65

31 21 BERGER, Michael GER GER 1059.00 0 1059.00 32 0 0 32

Checksums 73E2 0 73E2 FE80 0 0 FE80 Final

P = 31, M = 16, RM = 390.00, W = 7.40, A = 31, SM = 516

GER LTU GER
WEGNER, Martin GEGEVICIUS, Tadas MUNZ, Benedict
2 WEGNER, Martin 26 GEGEVICIUS, Tadas 18 MUNZ, Benedict
D-OBBY LY-VNO D-OMSF