Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Results For Task #4 - Fly On, CIA AX Rule 15.5, August 5 2016 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 8 SIEBEL, Thomas GER GER 12.00 0 12.00 1000 0 0 1000
2 7 PIEPER, Markus GER GER 35.00 0 35.00 914 0 0 914
3 10 BÄHR, Fabian GER GER 36.00 0 36.00 910 0 0 910
4 5 STRAUF, Marcus GER GER 40.00 0 40.00 895 0 0 895
5 12 KLOSS, Elise GER GER 43.00 0 43.00 884 0 0 884
6 20 FRIDRICI, Mirko GER GER 44.00 0 44.00 880 0 0 880
7 2 WEGNER, Martin GER GER 50.00 0 50.00 857 0 0 857
8 14 SCHWARZ, Bastian GER GER 51.00 0 51.00 854 0 0 854
9 19 CARL, Astrid GER GER 53.00 0 53.00 846 0 0 846
10 31 FOKKEN, Jan NED NED 66.00 0 66.00 797 0 0 797

11 6 GÖHLER, Sven GER GER 79.00 0 79.00 749 0 0 749
12 1 SCHNEIDER, Uwe GER GER 82.00 0 82.00 737 0 0 737
13 27 BORGMEIER, Matthias GER GER 92.00 0 92.00 700 0 0 700
14 21 BERGER, Michael GER GER 95.00 0 95.00 689 0 0 689 RII.17 WRN: Handhabung GPS Logger, falsches Loggerziel
15 28 ERNI, René SUI SUI 101.00 0 101.00 666 0 0 666
16 18 MUNZ, Benedict GER GER 141.00 0 141.00 516 0 0 516
17 29 KLOSS, Michael GER GER 193.00 0 193.00 484 0 0 484
18 16 WIECZOREK, Moritz GER GER 213.00 0 213.00 452 0 0 452
19 23 SIELOFF, Heinz GER GER 228.00 0 228.00 419 0 0 419
20 25 EHM, Oliver GER GER 332.00 0 332.00 387 0 0 387

21 30 BAUTA, Roman POL POL 451.00 0 451.00 355 0 0 355
22 3 STRASMANN, David GER GER 529.00 0 529.00 323 0 0 323
23 26 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 591.00 0 591.00 290 0 0 290
24 15 FINK, Thomas GER GER 606.00 0 606.00 258 0 0 258
25 13 ELSNER, Thomas GER GER 640.00 0 640.00 226 0 0 226
26 22 KRÄCK, Katharina GER GER 741.00 0 741.00 194 0 0 194
27 4 KREINS, Pascal GER GER 846.00 0 846.00 161 0 0 161
28 24 IBES, Siegrid GER GER 1514.00 0 1514.00 129 0 0 129 RII.17 WRN: Handhabung GPS Logger, falsches Loggerziel
29 9 WEBER, Gerhard GER GER 10016.00 0 10016.00 97 0 0 97
* 30 11 MEINL, Sylvia GER GER No Result 0 No Result 49 0 0 49 R12.3.3 Deklaration außerhalb Wertungsgebiet *

30 17 WITTICH, Stephan GER GER No Result 0 No Result 49 0 0 49 R13.3.6 Distanzverletzung 45,7%

Checksums CB34 0 CB34 E010 0 0 E010 Official 2 Published: 2016/08/05 20:00

P = 31, M = 16, RM = 141.00, W = 12.00, A = 29, SM = 516

GER GER GER
SIEBEL, Thomas PIEPER, Markus BÄHR, Fabian
8 SIEBEL, Thomas 7 PIEPER, Markus 10 BÄHR, Fabian
D-OWTS D-OWMS D-OFFB