Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Results For Task #5 - Hesitation Waltz, CIA AX Rule 15.3, August 5 2016 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 6 GÖHLER, Sven GER GER 2.65 0 2.65 1000 0 0 1000
2 13 ELSNER, Thomas GER GER 6.91 0 6.91 997 0 0 997
3 16 WIECZOREK, Moritz GER GER 29.69 0 29.69 981 0 0 981
4 23 SIELOFF, Heinz GER GER 35.43 0 35.43 977 0 0 977
5 22 KRÄCK, Katharina GER GER 47.20 0 47.20 968 0 0 968
6 15 FINK, Thomas GER GER 175.00 0 175.00 877 0 0 877
7 2 WEGNER, Martin GER GER 191.00 0 191.00 866 0 0 866
8 1 SCHNEIDER, Uwe GER GER 251.00 0 251.00 823 0 0 823
9 10 BÄHR, Fabian GER GER 272.00 0 272.00 808 0 0 808
10 11 MEINL, Sylvia GER GER 364.00 0 364.00 742 0 0 742

11 26 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 412.00 0 412.00 708 0 0 708
12 19 CARL, Astrid GER GER 441.00 0 441.00 687 0 0 687
13 3 STRASMANN, David GER GER 470.00 0 470.00 667 0 0 667
14 30 BAUTA, Roman POL POL 555.00 0 555.00 606 0 0 606
15 31 FOKKEN, Jan NED NED 566.00 0 566.00 598 0 0 598
16 12 KLOSS, Elise GER GER 681.00 0 681.00 516 0 0 516
17 25 EHM, Oliver GER GER 709.00 0 709.00 484 0 0 484
18 7 PIEPER, Markus GER GER 741.00 0 741.00 452 0 0 452
19 14 SCHWARZ, Bastian GER GER 743.00 0 743.00 419 0 0 419
20 21 BERGER, Michael GER GER 751.00 0 751.00 387 0 0 387

21 27 BORGMEIER, Matthias GER GER 818.00 0 818.00 355 0 0 355
22 5 STRAUF, Marcus GER GER 852.00 0 852.00 323 0 0 323
23 8 SIEBEL, Thomas GER GER 934.00 0 934.00 290 0 0 290
24 29 KLOSS, Michael GER GER 1011.00 0 1011.00 258 0 0 258
25 28 ERNI, René SUI SUI 1111.00 0 1111.00 226 0 0 226
26 9 WEBER, Gerhard GER GER 1294.00 0 1294.00 194 0 0 194
27 18 MUNZ, Benedict GER GER 1458.00 0 1458.00 161 0 0 161
28 24 IBES, Siegrid GER GER 1619.00 0 1619.00 129 0 0 129
29 17 WITTICH, Stephan GER GER 1662.00 0 1662.00 97 0 0 97
30 20 FRIDRICI, Mirko GER GER 1691.00 0 1691.00 65 0 0 65

31 4 KREINS, Pascal GER GER 2106.00 0 2106.00 32 0 0 32

Checksums 41B2 0 41B2 E0C8 0 0 E0C8 Final

P = 31, M = 16, RM = 681.00, W = 2.65, A = 31, SM = 516

GER GER GER
GÖHLER, Sven ELSNER, Thomas WIECZOREK, Moritz
6 GÖHLER, Sven 13 ELSNER, Thomas 16 WIECZOREK, Moritz
D-OWMM D-OASP D-OWPS