Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Results For Task #8 - Fly On, CIA AX Rule 15.5, August 5 2016 Friday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 19 CARL, Astrid GER GER 9.00 0 9.00 1000 0 0 1000
2 6 GÖHLER, Sven GER GER 11.00 0 11.00 986 0 0 986
3 15 FINK, Thomas GER GER 19.00 0 19.00 928 0 0 928
4 10 BÄHR, Fabian GER GER 23.00 0 23.00 899 0 0 899
5 2 WEGNER, Martin GER GER 26.00 0 26.00 877 0 0 877
6 3 STRASMANN, David GER GER 30.00 0 30.00 848 0 0 848
7 14 SCHWARZ, Bastian GER GER 37.00 0 37.00 798 0 0 798
8 30 BAUTA, Roman POL POL 38.00 0 38.00 791 0 0 791
8 12 KLOSS, Elise GER GER 38.00 0 38.00 791 0 0 791
8 1 SCHNEIDER, Uwe GER GER 38.00 0 38.00 791 0 0 791

11 5 STRAUF, Marcus GER GER 44.00 0 44.00 747 0 0 747
12 16 WIECZOREK, Moritz GER GER 48.00 0 48.00 718 0 0 718
13 18 MUNZ, Benedict GER GER 53.00 0 53.00 682 0 0 682
14 4 KREINS, Pascal GER GER 54.00 0 54.00 675 0 0 675
15 17 WITTICH, Stephan GER GER 62.00 0 62.00 617 0 0 617
16 28 ERNI, René SUI SUI 76.00 0 76.00 516 0 0 516
17 7 PIEPER, Markus GER GER 81.00 0 81.00 484 0 0 484
18 23 SIELOFF, Heinz GER GER 85.00 0 85.00 452 0 0 452 RII.17 WRN: Handhabung GPS Logger, falsches Loggerziel
19 20 FRIDRICI, Mirko GER GER 89.00 0 89.00 419 0 0 419
20 21 BERGER, Michael GER GER 126.00 0 126.00 387 0 0 387

21 31 FOKKEN, Jan NED NED 149.00 0 149.00 355 0 0 355 RII.17 WRN: Handhabung GPS Logger, falsches Loggerziel
22 22 KRÄCK, Katharina GER GER 160.00 0 160.00 323 0 0 323
23 25 EHM, Oliver GER GER 163.00 0 163.00 290 0 0 290
24 29 KLOSS, Michael GER GER 172.00 0 172.00 258 0 0 258
25 8 SIEBEL, Thomas GER GER 217.00 0 217.00 226 0 0 226
26 13 ELSNER, Thomas GER GER 228.00 0 228.00 194 0 0 194
27 24 IBES, Siegrid GER GER 250.00 0 250.00 161 0 0 161
28 9 WEBER, Gerhard GER GER 267.00 0 267.00 129 0 0 129
29 27 BORGMEIER, Matthias GER GER 326.00 0 326.00 97 0 0 97
30 26 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 670.00 0 670.00 65 0 0 65

31 11 MEINL, Sylvia GER GER No Result 0 No Result 32 0 0 32 R13.3.6 Distanzverletzung 49,8%

Checksums A6B4 0 A6B4 80DB 0 0 80DB Final

P = 31, M = 16, RM = 76.00, W = 9.00, A = 30, SM = 516

GER GER GER
CARL, Astrid GÖHLER, Sven FINK, Thomas
19 CARL, Astrid 6 GÖHLER, Sven 15 FINK, Thomas
D-OBCK D-OWMM D-OCTY