Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Results For Task #10 - Hesitation Waltz, CIA AX Rule 15.3, August 6 2016 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 7 PIEPER, Markus GER GER 0.35 0 0.35 1000 0 0 1000
2 4 KREINS, Pascal GER GER 0.67 0 0.67 996 0 0 996
3 13 ELSNER, Thomas GER GER 1.63 0 1.63 986 0 0 986
4 21 BERGER, Michael GER GER 2.40 0 2.40 978 0 0 978
5 10 BÄHR, Fabian GER GER 2.53 0 2.53 976 0 0 976
6 2 WEGNER, Martin GER GER 3.70 0 3.70 963 0 0 963
7 29 KLOSS, Michael GER GER 5.58 0 5.58 943 0 0 943
8 9 WEBER, Gerhard GER GER 6.45 0 6.45 933 0 0 933
9 20 FRIDRICI, Mirko GER GER 7.15 0 7.15 925 0 0 925
10 1 SCHNEIDER, Uwe GER GER 9.99 0 9.99 894 0 0 894

11 8 SIEBEL, Thomas GER GER 10.51 0 10.51 889 0 0 889
12 28 ERNI, René SUI SUI 13.43 0 13.43 857 0 0 857
13 26 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 25.39 0 25.39 725 0 0 725
14 5 STRAUF, Marcus GER GER 25.86 0 25.86 720 0 0 720
15 6 GÖHLER, Sven GER GER 27.65 0 27.65 701 0 0 701
16 19 CARL, Astrid GER GER 44.47 0 44.47 516 0 0 516
17 11 MEINL, Sylvia GER GER 45.38 0 45.38 484 0 0 484
18 31 FOKKEN, Jan NED NED 49.91 0 49.91 452 0 0 452
19 23 SIELOFF, Heinz GER GER 54.00 0 54.00 419 0 0 419
20 27 BORGMEIER, Matthias GER GER 60.00 0 60.00 387 0 0 387

21 16 WIECZOREK, Moritz GER GER 79.00 0 79.00 355 0 0 355
22 12 KLOSS, Elise GER GER 91.00 0 91.00 323 0 0 323
23 15 FINK, Thomas GER GER 97.00 0 97.00 290 0 0 290
24 18 MUNZ, Benedict GER GER 118.00 0 118.00 258 0 0 258
25 14 SCHWARZ, Bastian GER GER 153.00 0 153.00 226 0 0 226
26 17 WITTICH, Stephan GER GER 157.00 0 157.00 194 0 0 194
27 22 KRÄCK, Katharina GER GER 294.00 0 294.00 161 0 0 161
28 24 IBES, Siegrid GER GER 456.00 0 456.00 129 0 0 129
29 3 STRASMANN, David GER GER 2836.00 0 2836.00 65 0 0 65
30 25 EHM, Oliver GER GER No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

31 30 BAUTA, Roman POL POL 1849.00 0 1849.00 97 0 250 -153 R10.6 Tiere und Nutzpflanzen

Checksums 4352 0 4352 DBED 0 1D4C BEA1 Final

P = 31, M = 16, RM = 44.47, W = 0.35, A = 30, SM = 516

GER GER GER
PIEPER, Markus KREINS, Pascal ELSNER, Thomas
7 PIEPER, Markus 4 KREINS, Pascal 13 ELSNER, Thomas
D-OWMS D-OMFB D-OASP