Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Results For Task #13 - Elbow, CIA AX Rule 15.11, August 6 2016 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 18 MUNZ, Benedict GER GER 82.86 0 82.86 1000 0 0 1000
2 29 KLOSS, Michael GER GER 80.63 0 80.63 954 0 0 954
3 10 BÄHR, Fabian GER GER 75.93 0 75.93 858 0 0 858
4 14 SCHWARZ, Bastian GER GER 71.65 0 71.65 770 0 0 770
5 13 ELSNER, Thomas GER GER 70.89 0 70.89 755 0 0 755
6 2 WEGNER, Martin GER GER 67.20 0 67.20 679 0 0 679
7 19 CARL, Astrid GER GER 65.69 0 65.69 648 0 0 648
8 5 STRAUF, Marcus GER GER 65.43 0 65.43 643 0 0 643
9 6 GÖHLER, Sven GER GER 65.38 0 65.38 642 0 0 642
10 26 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 64.76 0 64.76 629 0 0 629

11 28 ERNI, René SUI SUI 63.53 0 63.53 604 0 0 604
12 15 FINK, Thomas GER GER 61.67 0 61.67 566 0 0 566
13 7 PIEPER, Markus GER GER 60.45 0 60.45 541 0 0 541
14 1 SCHNEIDER, Uwe GER GER 60.10 0 60.10 534 0 0 534
15 20 FRIDRICI, Mirko GER GER 59.98 0 59.98 531 0 0 531
16 9 WEBER, Gerhard GER GER 59.25 0 59.25 516 0 0 516
17 22 KRÄCK, Katharina GER GER 58.24 0 58.24 484 0 0 484
18 11 MEINL, Sylvia GER GER 57.82 0 57.82 452 0 0 452
19 31 FOKKEN, Jan NED NED 57.34 0 57.34 419 0 0 419
20 24 IBES, Siegrid GER GER 56.69 0 56.69 387 0 0 387

21 30 BAUTA, Roman POL POL 56.47 0 56.47 355 0 0 355
22 23 SIELOFF, Heinz GER GER 55.87 0 55.87 323 0 0 323
23 3 STRASMANN, David GER GER 55.74 0 55.74 290 0 0 290
24 12 KLOSS, Elise GER GER 54.07 0 54.07 258 0 0 258
25 21 BERGER, Michael GER GER 52.87 0 52.87 226 25 0 201 R8.4.8 Falscher Loggermarker
26 8 SIEBEL, Thomas GER GER 51.71 0 51.71 194 0 0 194
27 4 KREINS, Pascal GER GER 48.83 0 48.83 161 0 0 161
28 27 BORGMEIER, Matthias GER GER 47.84 0 47.84 129 0 0 129
29 16 WIECZOREK, Moritz GER GER 34.19 0 34.19 97 0 0 97
30 17 WITTICH, Stephan GER GER No Result 0 No Result 65 0 0 65 R12.17.3 Wertungsperiode

31 25 EHM, Oliver GER GER No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 283A 0 283A 8237 20D 0 802A Official 1 Published: 2016/08/06 15:00

P = 31, M = 16, RM = 59.25, W = 82.86, A = 29, SM = 516

GER GER GER
MUNZ, Benedict KLOSS, Michael BÄHR, Fabian
18 MUNZ, Benedict 29 KLOSS, Michael 10 BÄHR, Fabian
D-OMSF D-OMMN D-OFFB