Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Results For Task #14 - Judge Declared Goal, CIA AX Rule 15.2, August 6 2016 Saturday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 1 SCHNEIDER, Uwe GER GER 179.00 0 179.00 1000 0 0 1000
2 24 IBES, Siegrid GER GER 193.00 0 193.00 976 0 0 976 R10.2 WRN: Kritische Steig- oder Sinkrate
3 3 STRASMANN, David GER GER 211.00 0 211.00 945 0 0 945
4 4 KREINS, Pascal GER GER 246.00 0 246.00 885 0 0 885
5 6 GÖHLER, Sven GER GER 269.00 0 269.00 846 0 0 846
6 28 ERNI, René SUI SUI 317.00 0 317.00 763 0 0 763
7 27 BORGMEIER, Matthias GER GER 344.00 0 344.00 717 0 0 717
8 14 SCHWARZ, Bastian GER GER 346.00 0 346.00 713 0 0 713
9 29 KLOSS, Michael GER GER 358.00 0 358.00 693 0 0 693
10 8 SIEBEL, Thomas GER GER 367.00 0 367.00 677 0 0 677

11 15 FINK, Thomas GER GER 362.00 0 362.00 686 50 0 636 R12.6 Nicht offizieller Loggermarker
12 19 CARL, Astrid GER GER 426.00 0 426.00 576 0 0 576
13 7 PIEPER, Markus GER GER 429.00 0 429.00 571 0 0 571
14 13 ELSNER, Thomas GER GER 437.00 0 437.00 557 0 0 557
15 22 KRÄCK, Katharina GER GER 460.00 0 460.00 518 0 0 518
16 16 WIECZOREK, Moritz GER GER 461.00 0 461.00 516 0 0 516
17 25 EHM, Oliver GER GER 526.00 0 526.00 484 0 0 484
18 10 BÄHR, Fabian GER GER 552.00 0 552.00 452 0 0 452
19 31 FOKKEN, Jan NED NED 606.00 0 606.00 419 0 0 419
20 23 SIELOFF, Heinz GER GER 625.00 0 625.00 387 0 0 387

21 20 FRIDRICI, Mirko GER GER 703.00 0 703.00 355 0 0 355
22 12 KLOSS, Elise GER GER 722.00 0 722.00 323 0 0 323
23 30 BAUTA, Roman POL POL 798.00 0 798.00 290 0 0 290
24 9 WEBER, Gerhard GER GER 890.00 0 890.00 258 0 0 258
25 18 MUNZ, Benedict GER GER 911.00 0 911.00 226 0 0 226
26 11 MEINL, Sylvia GER GER 972.00 0 972.00 194 0 0 194
27 21 BERGER, Michael GER GER 983.00 0 983.00 161 0 0 161
28 2 WEGNER, Martin GER GER 988.00 0 988.00 129 0 0 129
29 17 WITTICH, Stephan GER GER 1020.00 0 1020.00 97 0 0 97
30 5 STRAUF, Marcus GER GER 1026.00 0 1026.00 65 0 0 65

31 26 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 1120.00 0 1120.00 32 0 0 32

Checksums 5E10 0 5E10 9F3C 2EE 0 9C4E Final

P = 31, M = 16, RM = 461.00, W = 179.00, A = 31, SM = 516

GER GER GER
SCHNEIDER, Uwe IBES, Siegrid STRASMANN, David
1 SCHNEIDER, Uwe 24 IBES, Siegrid 3 STRASMANN, David
EC-MAG D-OOAH N6230V