Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Deutsche Heissluftballon Meisterschaft 2016 und Hessische Meisterschaft 2016

Results For Task #16 - Minimum Distance Time, CIA AX Rule 15.13, August 6 2016 Saturday PM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score Note

1 15 FINK, Thomas GER GER 275.00 0 275.00 1000 0 0 1000
2 28 ERNI, René SUI SUI 315.00 0 315.00 949 0 0 949
3 6 GÖHLER, Sven GER GER 346.00 0 346.00 910 0 0 910
4 21 BERGER, Michael GER GER 351.00 0 351.00 903 0 0 903
5 8 SIEBEL, Thomas GER GER 382.00 0 382.00 864 0 0 864
6 20 FRIDRICI, Mirko GER GER 416.00 0 416.00 821 0 0 821
7 19 CARL, Astrid GER GER 440.00 0 440.00 790 0 0 790
8 25 EHM, Oliver GER GER 485.00 0 485.00 733 0 0 733
9 13 ELSNER, Thomas GER GER 540.00 0 540.00 663 0 0 663
10 2 WEGNER, Martin GER GER 545.00 0 545.00 657 0 0 657

11 23 SIELOFF, Heinz GER GER 557.00 0 557.00 642 0 0 642
12 9 WEBER, Gerhard GER GER 596.00 0 596.00 592 0 0 592
13 4 KREINS, Pascal GER GER 600.00 0 600.00 587 0 0 587
14 1 SCHNEIDER, Uwe GER GER 626.00 0 626.00 554 0 0 554
15 31 FOKKEN, Jan NED NED 640.00 0 640.00 536 0 0 536
16 22 KRÄCK, Katharina GER GER 656.00 0 656.00 516 0 0 516
17 10 BÄHR, Fabian GER GER 679.00 0 679.00 484 0 0 484
18 26 GEGEVICIUS, Tadas LTU LTU 709.00 0 709.00 452 0 0 452
19 18 MUNZ, Benedict GER GER 716.00 0 716.00 419 0 0 419
20 29 KLOSS, Michael GER GER 754.00 0 754.00 387 0 0 387

21 12 KLOSS, Elise GER GER 761.00 0 761.00 355 0 0 355
22 5 STRAUF, Marcus GER GER 771.00 0 771.00 323 0 0 323
23 24 IBES, Siegrid GER GER 777.00 0 777.00 290 0 0 290
24 14 SCHWARZ, Bastian GER GER 825.00 0 825.00 258 0 0 258
25 27 BORGMEIER, Matthias GER GER 828.00 0 828.00 226 0 0 226
26 11 MEINL, Sylvia GER GER 866.00 0 866.00 194 0 0 194
27 17 WITTICH, Stephan GER GER 1063.00 0 1063.00 161 0 0 161
28 30 BAUTA, Roman POL POL 1072.00 0 1072.00 129 0 0 129
29 16 WIECZOREK, Moritz GER GER 1231.00 0 1231.00 97 0 0 97
30 7 PIEPER, Markus GER GER No Result 0 No Result 49 0 0 49 R12.17.3 Wertungsperiode

30 3 STRASMANN, David GER GER No Result 0 No Result 49 0 0 49 R12.17.3 Wertungsperiode

Checksums 90E0 0 90E0 D958 0 0 D958 Official 1 Published: 2016/08/07 08:00

P = 31, M = 16, RM = 656.00, W = 275.00, A = 29, SM = 516

GER SUI GER
FINK, Thomas ERNI, René GÖHLER, Sven
15 FINK, Thomas 28 ERNI, René 6 GÖHLER, Sven
D-OCTY HB-QLX D-OWMM